Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España
BOE 27 Febrero 2020
Tipo de convenio: Revisión salarial
Código convenio colectivo: 99100115012012; 9910115;
Ámbito territorial: Estatal
Sector de actividad: Salas de fiesta, baile y discotecas
Duración temporal: del 1 enero 2020 hasta 31 diciembre 2020
Incremento de 3,50 % sobre las tablas salariales del año 2019
Categorías profesionales |
Grupo | Salario base anual – Euros | Salario base mensual – Euros | Salario base semanal – Euros | Salario base diario – Euros | |
Personal de espectáculos. | Director Escénico. | A | 26.295,86 | 1.878,28 | 752,49 | 107,50 |
Coreógrafo. | A | 24.542,81 | 1.753,06 | 702,33 | 100,33 | |
Ayudante de Director Escénico. | A | 17.530,58 | 1.252,18 | 501,66 | 71,67 | |
Ayudante Coreógrafo. | A | 17.530,58 | 1.252,18 | 501,66 | 71,67 | |
Discjockey. | B | 24.542,81 | 1.753,06 | 702,33 | 100,33 | |
Atracción Individual. | B | 24.542,81 | 1.753,06 | 702,33 | 100,33 | |
Ayudante Atracción. | B | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Primera Figura. | B | 19.283,63 | 1.377,40 | 551,83 | 78,83 | |
Jefe de Ballet. | B | 19.283,63 | 1.377,40 | 551,83 | 78,83 | |
Bailarines, Cantantes e Instrumentistas. | B | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Tablao flamenco con restaurante. | Solista. | B | 22.789,75 | 1.627,84 | 652,16 | 93,17 |
Bailaores y/o Cantaores. | B | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Palmeros. | B | 15.426,91 | 1.101,92 | 441,46 | 63,07 | |
Tablao flamenco sin restaurante. | Solista. | B | 21.036,69 | 1.502,62 | 601,99 | 86,00 |
Bailaores y/o Cantaores. | B | 14.900,99 | 1.064,36 | 426,41 | 60,92 | |
Palmeros. | B | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Discjockey residente. | C | 21.036,69 | 1.502,62 | 601,99 | 86,00 |
Categorías profesionales |
Grupo | Salario base anual – Euros | Salario base mensual – Euros | Salario base semanal – Euros | Salario base diario – Euros | |
Personal de sala. | Montador de Discos/ Ayte. Discjockey. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 |
Regidor/Jefe Escenario. | C | 22.789,75 | 1.627,84 | 652,16 | 93,17 | |
Maquinista. | C | 21.036,69 | 1.502,62 | 601,99 | 86,00 | |
Oficial de Iluminación/Cabina. | C | 20.160,16 | 1.440,01 | 576,91 | 82,42 | |
Oficial de Sonido. | C | 20.160,16 | 1.440,01 | 576,91 | 82,42 | |
Oficial de Imagen/Cabina. | C | 20.160,16 | 1.440,01 | 576,91 | 82,42 | |
Personal de sala. | Oficial de mantenimiento. | D | 20.160,16 | 1.440,01 | 576,91 | 82,42 |
Ayte. de Maquinista. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte. de Sonido. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte de Iluminación. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte de Imagen. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte de Mantenimiento. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Jefe de Sala. | D | 22.789,75 | 1.627,84 | 652,16 | 93,17 | |
2.º Jefe de Sala. | D | 17.530,58 | 1.252,18 | 501,66 | 71,67 | |
Almacén. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Camarero. | D | 16.476,34 | 1.176,88 | 471,56 | 67,37 | |
Ayte. Camarero. | D | 14.627,78 | 1.044,84 | 418,40 | 59,77 | |
Administrador/Gerente. | D | 26.295,86 | 1.878,28 | 752,49 | 107,50 | |
Contable. | D | 17.530,58 | 1.252,18 | 501,66 | 71,67 | |
Oficial Administrativo. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte. Administrativo. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Taquilla. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Ayte. de Taquilla. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Jefe de Puerta. | D | 19.283,63 | 1.377,40 | 551,83 | 78,83 |
Categorías profesionales |
Grupo | Salario base anual – Euros | Salario base mensual – Euros | Salario base semanal – Euros | Salario base diario – Euros | |
Personal de Admisión. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Personal de Control/Seguridad. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Atención al Público/Relaciones Públicas. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Animadores de Sala. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Animadores de calle. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Personal de Guardarropa. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Personal de limpieza. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Aparcacoches. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Personal de tienda/venta. | D | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Personal de Merchandising. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Personal informático. | D | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Personal complementario | ||||||
De espectáculos:. | Director artístico. | A | 24.542,81 | 1.753,06 | 702,32 | 100,33 |
Maquilladores/Peluqueros. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 | |
Personal de vestuario. | C | 14.024,46 | 1.001,75 | 401,33 | 57,33 | |
Sastras. | C | 15.777,52 | 1.126,97 | 451,49 | 64,50 |
Si necesitas que te asesoremos, no dudes en contactarnos: https://gestiondeartistas.com/contacto/
GestArt Musicaparatodos es una entidad fundada para dar respuesta a las necesidades fiscales del artista y colaborativas entre artistas y empresas u organismos publicos.
info@gestiondeartistas.com
C/ Arenal, 20
28013 Madrid
España